-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 06/01/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 200 | C/Desc. hasta el 20/01 Grado2 | Exp/PA | |
| 200 | C/Desc. hasta el 19/01 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 265000 | Mar-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 495000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | ||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
Última actualización 07/01/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 06/01/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 262.800,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 291.700,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 504.830,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 466.000,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 248.000,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 06/01/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 187,58 | -0,74 |
| 05/2026 | 191,53 | -0,83 | |
| 07/2026 | 195,76 | -1,01 | |
| 09/2026 | 200,90 | -1,01 | |
| 12/2026 | 207,88 | -0,92 | |
| Maíz | 03/2026 | 174,80 | -0,19 |
| 05/2026 | 177,65 | -0,30 | |
| 07/2026 | 179,91 | -0,50 | |
| 09/2026 | 177,36 | -0,59 | |
| 12/2026 | 181,78 | -0,59 | |
| Soja | 01/2026 | 382,88 | -1,93 |
| 03/2026 | 388,11 | -2,12 | |
| 05/2026 | 392,43 | -2,30 | |
| 07/2026 | 396,93 | -2,39 | |
| 08/2026 | 396,01 | -2,48 |
Última actualización 06/01/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 191,62 | 0,27 |
| 05/2026 | 195,94 | 0,00 | |
| 07/2026 | 200,62 | -0,19 | |
| 09/2026 | 206,04 | -0,28 | |
| 12/2026 | 213,21 | -0,37 |
Última actualización 06/01/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 01/2026 | 197,00 | 2,00 |
| 02/2026 | 186,00 | 1,00 | |
| 03/2026 | 184,00 | 1,00 | |
| 04/2026 | 183,50 | 0,80 | |
| 06/2026 | 180,50 | 0,50 | |
| Soja | 01/2026 | 346,00 | 0,50 |
| 03/2026 | 320,00 | 3,00 | |
| 04/2026 | 315,50 | 0,00 | |
| 05/2026 | 319,60 | -0,90 | |
| 07/2026 | 327,80 | -0,20 |
Última actualización 7/01/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 190,34 | 2,76 |
| 05/2026 | 193,79 | 2,30 | |
| Maiz | 03/2026 | 175,49 | 0,69 |
| 05/2026 | 178,34 | 0,69 | |
| Soja | 01/2026 | 391,88 | 3,77 |
| 03/2026 | 395,92 | 3,49 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.093,25 | 4,19 |
| 03/2026 | 1.105,16 | 3,97 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 333,55 | 3,42 |
| 03/2026 | 338,18 | 3,31 |
Última actualización 6/01/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR012026 | 1490 | 1491,5 | -1,50 |
| DLR022026 | 1526 | 1526 | 0,00 |
| DLR032026 | 1562 | 1562,5 | -0,50 |
| DLR042026 | 1596,5 | 1595 | 1,50 |
| DLR052026 | 1630 | 1629 | 1,00 |
| DLR062026 | 1667,5 | 1666 | 1,50 |
Última actualización 06/01/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1440 | 1490 |
| Nación | 1458,5 | 1467,5 |
Última actualización 6/01/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 252174 | -2.990,00 |
| Maiz | 275751 | 908,00 |
| Soja | 470542 | -2.369,00 |
| Girasol | 534738 | 2.656,00 |
Última actualización 6/01/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 207 | -2,00 |
| Maiz | 222 | 1,00 |
| Soja | 404 | -3,00 |
| Girasol | 450 | 0,00 |
| Sorgo | 211 | 0,00 |