versión imprimible
Última actualización 04/07/2025
Mercado Físico
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
---|---|---|---|---|
TRIGO | 200 | Ago-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-PA | |
200 | Nov/Dic-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 170 | Sep-25 Grado 2 | Exp/Tmb | |
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 315000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |
315000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||
315000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
315000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||
315000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
SORGO | 165 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |
165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL |
Última actualización 04/07/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 03/07/2025Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
---|---|---|---|---|
Trigo | 241.950,00 | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 208.700,00 | S/C | S/C | S/C |
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 403.260,00 | S/C | S/C |
Sorgo | 201.630,00 | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 03/07/2025
Chicago
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Trigo | 07/2025 | 201,27 | -3,03 |
09/2025 | 204,57 | -2,67 | |
12/2025 | 212,47 | -2,12 | |
03/2026 | 219,27 | -1,66 | |
05/2026 | 223,50 | -1,28 | |
Maíz | 07/2025 | 169,88 | 0,89 |
09/2025 | 165,45 | 0,89 | |
12/2025 | 172,04 | 1,38 | |
03/2026 | 178,24 | 1,57 | |
05/2026 | 182,28 | 1,48 | |
Soja | 07/2025 | 388,11 | 2,11 |
08/2025 | 387,84 | 0,74 | |
09/2025 | 382,60 | 0,55 | |
11/2025 | 385,54 | 0,46 | |
01/2026 | 391,14 | 0,64 |
Última actualización 03/07/2025
Kansas
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Trigo | 07/2025 | 190,34 | -1,74 |
09/2025 | 196,95 | -2,30 | |
12/2025 | 206,04 | -1,93 | |
03/2026 | 214,13 | -1,65 | |
05/2026 | 219,09 | -1,56 |
Última actualización 04/07/2025
Matba
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Maíz | 07/2025 | 171,00 | -1,00 |
09/2025 | 176,50 | 0,50 | |
12/2025 | 180,50 | 1,00 | |
04/2026 | 177,30 | 1,30 | |
07/2026 | 171,30 | 0,30 | |
Soja | 07/2025 | 269,70 | -3,10 |
09/2025 | 281,00 | -0,70 | |
11/2025 | 287,00 | -0,90 | |
01/2026 | 290,10 | -0,60 | |
05/2026 | 284,50 | -1,00 |
Última actualización 2/07/2025
Chicago Nocturno
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Trigo | 09/2025 | 206,23 | 4,50 |
12/2025 | 213,21 | 4,04 | |
Maiz | 09/2025 | 163,18 | 3,35 |
12/2025 | 169,09 | 2,95 | |
Soja | 08/2025 | 387,07 | 8,73 |
09/2025 | 381,87 | 7,62 | |
Aceite Soja | 08/2025 | 1.211,86 | 28,88 |
09/2025 | 1.209,22 | 29,76 | |
Harina Soja | 08/2025 | 305,00 | 3,31 |
09/2025 | 309,63 | 3,31 |
Última actualización 4/07/2025
Rófex Financiero
Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
---|---|---|---|
DLR072025 | 1268,5 | 1263,5 | 5,00 |
DLR082025 | 1299,5 | 1296,5 | 3,00 |
DLR092025 | 1333 | 1334,5 | -1,50 |
DLR102025 | 1367 | 1370 | -3,00 |
DLR112025 | 1395 | 1396,5 | -1,50 |
DLR122025 | 1422 | 1421 | 1,00 |
Última actualización 04/07/2025
Indicadores Económicos
Divisa | Compra | Venta |
---|---|---|
Minorista | 1210 | 1260 |
Nación | 1231 | 1240 |
Última actualización 4/07/2025
PRECIOS MAGYP
Especie | Actual | Variación |
---|---|---|
Trigo | 228806 | 1.673,00 |
Maiz | 199225 | 1.457,00 |
Soja | 321032 | 2.347,00 |
Girasol | 393120 | 2.874,00 |
Última actualización 4/07/2025
FOB
Especie | Actual | Variación |
---|---|---|
Trigo | 233 | 0,00 |
Maiz | 199 | 0,00 |
Soja | 407 | 0,00 |
Girasol | 415 | -10,00 |
Sorgo | 198 | -2,00 |