-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 26/11/2025
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 175 | Mar-25 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL-PA | ||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 485000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 485000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 163 | C/Desc. hasta 10/12 Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
Última actualización 26/11/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 25/11/2025| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 234.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 266.100,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | 495.000,00 |
| Girasol | S/C | 503.500,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 233.100,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 26/11/2025
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 194,38 | 0,64 |
| 03/2026 | 198,60 | 0,46 | |
| 05/2026 | 201,82 | 0,64 | |
| 07/2026 | 204,94 | 0,82 | |
| 09/2026 | 209,44 | 0,92 | |
| Maíz | 12/2025 | 169,97 | 3,24 |
| 03/2026 | 175,29 | 2,76 | |
| 05/2026 | 178,34 | 2,46 | |
| 07/2026 | 180,31 | 2,07 | |
| 09/2026 | 178,44 | 1,58 | |
| Soja | 01/2026 | 415,76 | 2,48 |
| 03/2026 | 419,16 | 2,20 | |
| 05/2026 | 422,74 | 2,02 | |
| 07/2026 | 425,68 | 1,92 | |
| 08/2026 | 421,83 | 1,47 |
Última actualización 26/11/2025
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 190,06 | 1,47 |
| 03/2026 | 194,75 | 0,65 | |
| 05/2026 | 199,15 | 0,91 | |
| 07/2026 | 203,47 | 1,19 | |
| 09/2026 | 208,80 | 1,19 |
Última actualización 26/11/2025
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 12/2025 | 189,20 | 1,70 |
| 01/2026 | 189,00 | 1,00 | |
| 03/2026 | 181,50 | 0,50 | |
| 04/2026 | 181,70 | 0,70 | |
| 07/2026 | 177,70 | 0,60 | |
| Soja | 12/2025 | 346,00 | 1,00 |
| 01/2026 | 346,00 | 3,00 | |
| 03/2026 | 329,00 | 2,00 | |
| 04/2026 | 323,50 | 1,50 | |
| 05/2026 | 326,50 | 1,50 |
Última actualización 26/11/2025
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 194,01 | 0,28 |
| 03/2025 | 198,33 | 0,18 | |
| Maiz | 12/2025 | 167,71 | 0,98 |
| 03/2025 | 173,42 | 0,89 | |
| Soja | 01/2026 | 414,11 | 0,83 |
| 03/2026 | 417,51 | 0,55 | |
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.114,86 | 5,95 |
| 01/2026 | 1.122,57 | 5,95 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 349,43 | 0,00 |
| 01/2026 | 352,95 | -0,22 |
Última actualización 26/11/2025
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR112025 | 1453 | 1449 | 4,00 |
| DLR122025 | 1494 | 1488,5 | 5,50 |
| DLR012026 | 1528,5 | 1522 | 6,50 |
| DLR022026 | 1556 | 1548 | 8,00 |
| DLR032026 | 1588 | 1580 | 8,00 |
| DLR042026 | 1619,5 | 1610 | 9,50 |
Última actualización 26/11/2025
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1425 | 1475 |
| Nación | 1444,5 | 1453,5 |
Última actualización 26/11/2025
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 243902 | -1.519,00 |
| Maiz | 254782 | 3.561,00 |
| Soja | 464120 | 6.058,00 |
| Girasol | 520200 | 2.160,00 |
Última actualización 26/11/2025
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 207 | -2,00 |
| Maiz | 210 | 2,00 |
| Soja | 440 | 3,00 |
| Girasol | 437 | 0,00 |
| Sorgo | 190 | 0,00 |