-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 28/01/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | 190 | C/Desc. hasta el 02/02 Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb | |
| SORGO | 185 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 400 | Jun/Jul-26 | Fca/SL |
Última actualización 28/01/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 27/01/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255.100,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 271.600,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 530.395,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 243.700,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 28/01/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 196,95 | 4,68 |
| 05/2026 | 200,07 | 4,31 | |
| 07/2026 | 203,93 | 4,04 | |
| 09/2026 | 208,89 | 3,86 | |
| 12/2026 | 215,78 | 3,76 | |
| Maíz | 03/2026 | 169,28 | 1,37 |
| 05/2026 | 172,43 | 1,28 | |
| 07/2026 | 174,80 | 1,28 | |
| 09/2026 | 174,60 | 1,28 | |
| 12/2026 | 180,21 | 1,38 | |
| Soja | 03/2026 | 395,00 | 2,84 |
| 05/2026 | 399,69 | 3,03 | |
| 07/2026 | 404,56 | 3,13 | |
| 08/2026 | 403,64 | 2,85 | |
| 09/2026 | 397,94 | 2,57 |
Última actualización 28/01/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 199,25 | 3,49 |
| 05/2026 | 203,10 | 3,67 | |
| 07/2026 | 207,70 | 3,77 | |
| 09/2026 | 213,12 | 3,77 | |
| 12/2026 | 220,56 | 3,68 |
Última actualización 28/01/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 02/2026 | 181,50 | 0,00 |
| 03/2026 | 181,30 | -0,20 | |
| 04/2026 | 181,60 | -0,30 | |
| 06/2026 | 178,50 | 0,00 | |
| 07/2026 | 178,40 | -0,40 | |
| Soja | 02/2026 | 331,00 | 0,00 |
| 03/2026 | 314,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 310,50 | 0,00 | |
| 05/2026 | 315,60 | -0,60 | |
| 07/2026 | 323,70 | 0,10 |
Última actualización 27/01/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 192,45 | 0,46 |
| 05/2026 | 196,22 | 0,46 | |
| Maiz | 03/2026 | 168,40 | -0,20 |
| 05/2026 | 171,45 | -0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 391,97 | 1,84 |
| 03/2026 | 396,56 | 1,93 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.197,75 | 9,70 |
| 03/2026 | 1.209,22 | 9,48 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 324,29 | -0,11 |
| 03/2026 | 328,81 | 0,44 |
Última actualización 28/01/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR012026 | 1445,5 | 1444,5 | 1,00 |
| DLR022026 | 1478 | 1475 | 3,00 |
| DLR032026 | 1515 | 1511 | 4,00 |
| DLR042026 | 1546 | 1544 | 2,00 |
| DLR052026 | 1575 | 1577 | -2,00 |
| DLR062026 | 1612 | 1614 | -2,00 |
Última actualización 28/01/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1415 | 1465 |
| Nación | 1435,5 | 1444,5 |
Última actualización 28/01/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 249519 | 347,00 |
| Maiz | 262501 | 1.628,00 |
| Soja | 237529 | -235.763,00 |
| Girasol | 576497 | 344,00 |
Última actualización 28/01/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 208 | 0,00 |
| Maiz | 215 | 1,00 |
| Soja | 419 | 2,00 |
| Girasol | 470 | 0,00 |
| Sorgo | 199 | 0,00 |