-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 02/12/2025
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Ros | |
| MAIZ | 188 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |
| 188 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | 165 | C/Desc. hasta 15/12 Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
Última actualización 02/12/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 01/12/2025| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 239.450,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 271.190,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | 520.000,00 |
| Girasol | 504.875,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 238.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 02/12/2025
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 197,59 | 5,69 |
| 03/2026 | 198,79 | 2,30 | |
| 05/2026 | 201,36 | 1,75 | |
| 07/2026 | 204,30 | 1,65 | |
| 09/2026 | 208,80 | 1,65 | |
| Maíz | 12/2025 | 172,43 | 5,61 |
| 03/2026 | 177,16 | 5,22 | |
| 05/2026 | 180,11 | 5,22 | |
| 07/2026 | 182,08 | 4,72 | |
| 09/2026 | 180,50 | 4,33 | |
| Soja | 01/2026 | 413,28 | 0,55 |
| 03/2026 | 417,05 | 1,10 | |
| 05/2026 | 420,63 | 1,01 | |
| 07/2026 | 423,76 | 1,38 | |
| 08/2026 | 421,09 | 2,02 |
Última actualización 02/12/2025
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 192,36 | 5,97 |
| 03/2026 | 195,85 | 3,86 | |
| 05/2026 | 199,98 | 3,76 | |
| 07/2026 | 204,48 | 3,76 | |
| 09/2026 | 209,72 | 3,68 |
Última actualización 02/12/2025
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 12/2025 | 192,10 | 2,10 |
| 01/2026 | 190,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 182,30 | 0,10 | |
| 07/2026 | 178,70 | -0,30 | |
| Soja | 12/2025 | 347,50 | 0,50 |
| 01/2026 | 346,00 | 1,70 | |
| 03/2026 | 329,00 | 1,00 | |
| 04/2026 | 322,00 | 0,00 | |
| 05/2026 | 325,20 | -0,50 |
Última actualización 2/12/2025
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 199,06 | 2,48 |
| 05/2026 | 201,63 | 2,11 | |
| Maiz | 03/2026 | 177,16 | 1,97 |
| 05/2026 | 180,21 | 1,77 | |
| Soja | 01/2026 | 414,02 | -0,46 |
| 03/2026 | 417,88 | -0,28 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.160,49 | 6,17 |
| 03/2026 | 1.171,30 | 6,39 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 344,91 | -1,87 |
| 03/2026 | 350,53 | -1,65 |
Última actualización 2/12/2025
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR122025 | 1471 | 1475 | -4,00 |
| DLR012026 | 1506,5 | 1512 | -5,50 |
| DLR022026 | 1536 | 1540,5 | -4,50 |
| DLR032026 | 1569 | 1574,5 | -5,50 |
| DLR042026 | 1599 | 1605 | -6,00 |
| DLR052026 | 1631,5 | 1635 | -3,50 |
Última actualización 02/12/2025
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1430 | 1480 |
| Nación | 1446 | 1455 |
Última actualización 2/12/2025
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 246615 | 1.752,00 |
| Maiz | 261292 | -728,00 |
| Soja | 466219 | -173,00 |
| Girasol | 523423 | 1.086,00 |
Última actualización 2/12/2025
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 209 | 1,00 |
| Maiz | 215 | -1,00 |
| Soja | 435 | -3,00 |
| Girasol | 450 | 0,00 |
| Sorgo | 193 | 0,00 |