-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 20/11/2025
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 180 | Feb/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL-PA | |
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/GL-PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |
| 475000 | C/Desc. hasta el 10/12 | Fca/Tmb | ||
| 335 | C/Desc. | Fca/GL | ||
| 335 | C/Desc. hasta el 10/12 | Fca/Tmb | ||
| 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| 335 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 475000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 475000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| 335 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 160 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
Última actualización 21/11/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 20/11/2025| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 235.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 261.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 495.600,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 229.000,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 21/11/2025
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 193,64 | 0,00 |
| 03/2026 | 198,33 | -0,37 | |
| 05/2026 | 201,45 | -0,55 | |
| 07/2026 | 204,67 | -0,55 | |
| 09/2026 | 209,08 | -0,45 | |
| Maíz | 12/2025 | 167,51 | -0,40 |
| 03/2026 | 172,24 | -0,10 | |
| 05/2026 | 175,09 | -0,20 | |
| 07/2026 | 177,45 | -0,10 | |
| 09/2026 | 176,17 | -0,30 | |
| Soja | 01/2026 | 413,37 | 0,91 |
| 03/2026 | 416,77 | 0,82 | |
| 05/2026 | 420,08 | 0,64 | |
| 07/2026 | 422,29 | 0,46 | |
| 08/2026 | 418,15 | 0,00 |
Última actualización 21/11/2025
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 187,76 | 1,74 |
| 03/2026 | 193,37 | 0,92 | |
| 05/2026 | 197,78 | 0,65 | |
| 07/2026 | 202,37 | 0,55 | |
| 09/2026 | 207,51 | 0,46 |
Última actualización 20/11/2025
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 12/2025 | 187,50 | 0,00 |
| 01/2026 | 188,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 182,00 | 0,50 | |
| 04/2026 | 182,00 | 0,10 | |
| 07/2026 | 177,50 | -0,30 | |
| Soja | 12/2025 | 344,00 | -2,00 |
| 01/2026 | 342,60 | -1,40 | |
| 03/2026 | 327,00 | -1,00 | |
| 04/2026 | 321,00 | -1,00 | |
| 05/2026 | 323,90 | -0,60 |
Última actualización 21/11/2025
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 193,64 | 0,00 |
| 03/2025 | 198,42 | -0,28 | |
| Maiz | 12/2025 | 167,61 | -0,30 |
| 03/2025 | 172,53 | 0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 413,47 | 1,01 |
| 03/2026 | 416,68 | 0,73 | |
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.107,58 | -9,26 |
| 01/2026 | 1.114,64 | -8,60 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 347,44 | 1,32 |
| 01/2026 | 351,85 | 1,76 |
Última actualización 20/11/2025
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR112025 | 1429,5 | 1411,5 | 18,00 |
| DLR122025 | 1469 | 1449,5 | 19,50 |
| DLR012026 | 1502 | 1485 | 17,00 |
| DLR022026 | 1530 | 1512,5 | 17,50 |
| DLR032026 | 1564 | 1544 | 20,00 |
| DLR042026 | 1591 | 1575 | 16,00 |
Última actualización 20/11/2025
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1400 | 1450 |
| Nación | 1416 | 1425 |
Última actualización 20/11/2025
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 243991 | 655,00 |
| Maiz | 245945 | 1.882,00 |
| Soja | 447725 | 2.140,00 |
| Girasol | 509760 | 6.480,00 |
Última actualización 20/11/2025
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 211 | -2,00 |
| Maiz | 207 | -1,00 |
| Soja | 437 | -5,00 |
| Girasol | 437 | -3,00 |
| Sorgo | 190 | 3,00 |