-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 30/12/2025
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 185 | E/Ctc. PH min78/Prot.min10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| 185 | Mar-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
| MAIZ | 195 | C/Desc. hasta el 08/01 Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Exp/SL | |
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
Última actualización 31/12/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 30/12/2025| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 260.280,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 281.970,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 484.410,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 250.000,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 30/12/2025
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 187,67 | -0,83 |
| 05/2026 | 191,81 | -1,01 | |
| 07/2026 | 196,22 | -1,19 | |
| 09/2026 | 201,54 | -1,11 | |
| 12/2026 | 208,52 | -1,02 | |
| Maíz | 03/2026 | 173,42 | -0,69 |
| 05/2026 | 176,57 | -0,88 | |
| 07/2026 | 178,93 | -0,98 | |
| 09/2026 | 176,76 | -0,99 | |
| 12/2026 | 181,49 | -0,79 | |
| Soja | 01/2026 | 384,44 | -1,19 |
| 03/2026 | 390,32 | -0,46 | |
| 05/2026 | 394,82 | -0,27 | |
| 07/2026 | 399,04 | -0,46 | |
| 08/2026 | 397,94 | -0,65 |
Última actualización 30/12/2025
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 191,81 | -1,93 |
| 05/2026 | 196,58 | -1,93 | |
| 07/2026 | 201,54 | -1,84 | |
| 09/2026 | 207,05 | -1,84 | |
| 12/2026 | 214,31 | -1,75 |
Última actualización 30/12/2025
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 01/2026 | 195,00 | 0,00 |
| 02/2026 | 185,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 181,40 | -0,60 | |
| 04/2026 | 181,80 | -0,20 | |
| 06/2026 | 179,50 | -0,50 | |
| Soja | 01/2026 | 348,50 | 1,00 |
| 03/2026 | 325,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 317,50 | 0,00 | |
| 05/2026 | 320,50 | 0,00 | |
| 07/2026 | 328,00 | -0,10 |
Última actualización 30/12/2025
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 187,95 | -0,55 |
| 05/2026 | 192,17 | -0,64 | |
| Maiz | 03/2026 | 173,52 | -0,59 |
| 05/2026 | 176,76 | -0,69 | |
| Soja | 01/2026 | 385,36 | -0,28 |
| 03/2026 | 390,87 | 0,09 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.080,03 | 4,63 |
| 03/2026 | 1.091,93 | 5,29 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 327,05 | -2,31 |
| 03/2026 | 333,55 | -0,77 |
Última actualización 30/12/2025
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR122025 | 1459,4167 | 1454 | 5,42 |
| DLR012026 | 1505,5 | 1489 | 16,50 |
| DLR022026 | 1537 | 1522 | 15,00 |
| DLR032026 | 1572,5 | 1555 | 17,50 |
| DLR042026 | 1605 | 1586,5 | 18,50 |
| DLR052026 | 1635,5 | 1619 | 16,50 |
Última actualización 30/12/2025
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1430 | 1480 |
| Nación | 1446 | 1455 |
Última actualización 30/12/2025
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 256434 | 6.162,00 |
| Maiz | 268175 | -371,00 |
| Soja | 465988 | -601,00 |
| Girasol | 527110 | -1.178,00 |
Última actualización 30/12/2025
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 212 | 5,00 |
| Maiz | 218 | 0,00 |
| Soja | 407 | 0,00 |
| Girasol | 445 | 0,00 |
| Sorgo | 201 | 0,00 |