-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 30/01/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | 190 | C/Desc. hasta el 06/02 Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 470000 | E/Ctc. | Fca/SL | |
| 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| SORGO | 190 | Abr/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL |
Última actualización 30/01/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 29/01/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258.390,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 272.745,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 531.135,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 244.035,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 30/01/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 197,69 | -1,28 |
| 05/2026 | 200,62 | -1,57 | |
| 07/2026 | 204,21 | -1,83 | |
| 09/2026 | 208,62 | -2,11 | |
| 12/2026 | 215,23 | -2,30 | |
| Maíz | 03/2026 | 168,60 | -0,98 |
| 05/2026 | 171,55 | -1,28 | |
| 07/2026 | 174,01 | -1,48 | |
| 09/2026 | 173,71 | -1,48 | |
| 12/2026 | 179,52 | -1,18 | |
| Soja | 03/2026 | 391,05 | -2,94 |
| 05/2026 | 395,74 | -3,21 | |
| 07/2026 | 400,70 | -3,40 | |
| 08/2026 | 399,87 | -3,40 | |
| 09/2026 | 394,18 | -3,58 |
Última actualización 30/01/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 200,17 | -0,82 |
| 05/2026 | 203,93 | -1,01 | |
| 07/2026 | 208,52 | -1,11 | |
| 09/2026 | 213,76 | -1,29 | |
| 12/2026 | 220,93 | -1,47 |
Última actualización 30/01/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 02/2026 | 184,00 | -1,00 |
| 03/2026 | 182,00 | -1,00 | |
| 04/2026 | 182,30 | -1,00 | |
| 06/2026 | 179,00 | -1,00 | |
| 07/2026 | 179,00 | -0,80 | |
| Soja | 02/2026 | 331,00 | 1,00 |
| 03/2026 | 314,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 309,00 | -1,00 | |
| 05/2026 | 313,20 | -2,00 | |
| 07/2026 | 321,90 | -2,40 |
Última actualización 30/01/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 196,77 | -2,20 |
| 05/2026 | 200,17 | -2,02 | |
| Maiz | 03/2026 | 167,91 | -1,67 |
| 05/2026 | 171,15 | -1,67 | |
| Soja | 01/2026 | 390,78 | -3,22 |
| 03/2026 | 395,83 | -3,12 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.182,98 | -8,16 |
| 03/2026 | 1.195,77 | -7,50 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 323,19 | -3,09 |
| 03/2026 | 328,04 | -2,87 |
Última actualización 30/01/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR012026 | 1447,6657 | 1444,5 | 3,17 |
| DLR022026 | 1477 | 1477,5 | -0,50 |
| DLR032026 | 1514,5 | 1515,5 | -1,00 |
| DLR042026 | 1549 | 1549 | 0,00 |
| DLR052026 | 1582 | 1580 | 2,00 |
| DLR062026 | 1618 | 1615,5 | 2,50 |
Última actualización 30/01/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1415 | 1465 |
| Nación | 1438 | 1447 |
Última actualización 30/01/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 249867 | 348,00 |
| Maiz | 262866 | -927,00 |
| Soja | 469090 | -4.388,00 |
| Girasol | 576811 | 314,00 |
Última actualización 30/01/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 208 | 0,00 |
| Maiz | 215 | -1,00 |
| Soja | 416 | -3,00 |
| Girasol | 470 | 0,00 |
| Sorgo | 197 | -2,00 |