-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 09/12/2025
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 180 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | |
| 180 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 180 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||
| 180 | Mar-25 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 490000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| 490000 | C/Desc. | Fca/SM | ||
| 490000 | C/Desc. | Fca/Tmb | ||
| 490000 | C/Desc. | Fca/GL | ||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. hasta 12/12 Grado 2 | Fca/SL | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
Última actualización 09/12/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 05/12/2025| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 235.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 270.940,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 499.100,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 235.290,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 09/12/2025
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 197,04 | 0,09 |
| 03/2026 | 196,40 | -0,09 | |
| 05/2026 | 199,15 | -0,10 | |
| 07/2026 | 202,09 | -0,10 | |
| 09/2026 | 206,60 | -0,18 | |
| Maíz | 12/2025 | 173,52 | 1,77 |
| 03/2026 | 176,37 | 1,67 | |
| 05/2026 | 179,32 | 1,67 | |
| 07/2026 | 181,49 | 1,58 | |
| 09/2026 | 179,03 | 0,79 | |
| Soja | 01/2026 | 399,50 | -2,39 |
| 03/2026 | 403,55 | -2,75 | |
| 05/2026 | 407,40 | -2,94 | |
| 07/2026 | 410,80 | -2,85 | |
| 08/2026 | 408,41 | -2,76 |
Última actualización 09/12/2025
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 191,16 | -0,28 |
| 03/2026 | 193,64 | 0,18 | |
| 05/2026 | 197,87 | 0,19 | |
| 07/2026 | 202,28 | -0,09 | |
| 09/2026 | 207,79 | 0,00 |
Última actualización 09/12/2025
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 12/2025 | 195,00 | 3,00 |
| 01/2026 | 191,50 | 1,50 | |
| 03/2026 | 182,00 | 1,50 | |
| 04/2026 | 182,40 | 1,60 | |
| 07/2026 | 178,30 | 1,30 | |
| Soja | 12/2025 | 347,00 | 2,00 |
| 01/2026 | 344,30 | 2,30 | |
| 03/2026 | 326,50 | 1,00 | |
| 04/2026 | 319,50 | 1,00 | |
| 05/2026 | 322,20 | 1,00 |
Última actualización 9/12/2025
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 196,77 | 0,28 |
| 05/2026 | 199,52 | 0,28 | |
| Maiz | 03/2026 | 175,78 | 1,08 |
| 05/2026 | 178,63 | 0,98 | |
| Soja | 01/2026 | 400,61 | -1,29 |
| 03/2026 | 405,02 | -1,38 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.128,97 | 0,66 |
| 03/2026 | 1.139,99 | 0,44 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 334,22 | -3,42 |
| 03/2026 | 340,17 | -2,76 |
Última actualización 9/12/2025
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR122025 | 1450 | 1451 | -1,00 |
| DLR012026 | 1484 | 1486 | -2,00 |
| DLR022026 | 1511,5 | 1513 | -1,50 |
| DLR032026 | 1539 | 1541,5 | -2,50 |
| DLR042026 | 1566 | 1573 | -7,00 |
| DLR052026 | 1594,5 | 1601 | -6,50 |
Última actualización 09/12/2025
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1415 | 1465 |
| Nación | 1433 | 1442 |
Última actualización 9/12/2025
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 244398 | 1.194,00 |
| Maiz | 261451 | 2.518,00 |
| Soja | 448515 | -5.010,00 |
| Girasol | 518717 | 2.534,00 |
Última actualización 9/12/2025
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 209 | 0,00 |
| Maiz | 217 | 1,00 |
| Soja | 423 | -5,00 |
| Girasol | 450 | 0,00 |
| Sorgo | 196 | 0,00 |