-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 16/01/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | E/Ctc. | Exp/SL | |
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 375 | Jul-26 | Fca/SL |
Última actualización 16/01/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 15/01/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254.200,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 276.400,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 486.900,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 243.400,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 16/01/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 190,34 | 2,76 |
| 05/2026 | 194,29 | 2,67 | |
| 07/2026 | 198,60 | 2,57 | |
| 09/2026 | 203,84 | 2,48 | |
| 12/2026 | 210,82 | 2,48 | |
| Maíz | 03/2026 | 167,22 | 1,77 |
| 05/2026 | 170,07 | 1,67 | |
| 07/2026 | 172,43 | 1,57 | |
| 09/2026 | 171,75 | 1,19 | |
| 12/2026 | 177,06 | 1,18 | |
| Soja | 03/2026 | 388,66 | 1,74 |
| 05/2026 | 392,71 | 1,66 | |
| 07/2026 | 397,30 | 1,84 | |
| 08/2026 | 396,01 | 1,65 | |
| 09/2026 | 390,59 | 1,56 |
Última actualización 16/01/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 193,74 | 3,68 |
| 05/2026 | 197,78 | 3,49 | |
| 07/2026 | 202,46 | 3,40 | |
| 09/2026 | 207,79 | 3,22 | |
| 12/2026 | 215,14 | 3,22 |
Última actualización 16/01/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 01/2026 | 190,00 | 0,00 |
| 02/2026 | 182,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 179,50 | -0,50 | |
| 04/2026 | 179,10 | -0,30 | |
| 06/2026 | 176,00 | 0,00 | |
| Soja | 01/2026 | 344,00 | -1,00 |
| 03/2026 | 319,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 314,50 | 0,00 | |
| 05/2026 | 317,00 | -0,40 | |
| 07/2026 | 323,80 | -1,00 |
Última actualización 16/01/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 190,80 | 3,22 |
| 05/2026 | 194,65 | 3,03 | |
| Maiz | 03/2026 | 166,92 | 1,48 |
| 05/2026 | 169,97 | 1,57 | |
| Soja | 01/2026 | 386,83 | -0,09 |
| 03/2026 | 391,05 | 0,00 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.156,53 | -11,24 |
| 03/2026 | 1.168,21 | -10,58 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 320,00 | 1,21 |
| 03/2026 | 325,29 | 1,32 |
Última actualización 16/01/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR012026 | 1450,5 | 1461,5 | -11,00 |
| DLR022026 | 1489 | 1499,5 | -10,50 |
| DLR032026 | 1530,5 | 1539 | -8,50 |
| DLR042026 | 1566 | 1572,5 | -6,50 |
| DLR052026 | 1600,5 | 1607 | -6,50 |
| DLR062026 | 1635,5 | 1644 | -8,50 |
Última actualización 16/01/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1405 | 1455 |
| Nación | 1421 | 1430 |
Última actualización 15/01/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 244972 | -5.937,00 |
| Maiz | 259235 | -3.457,00 |
| Soja | 468436 | -2.568,00 |
| Girasol | 560098 | -1.820,00 |
Última actualización 15/01/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 205 | -3,00 |
| Maiz | 213 | -1,00 |
| Soja | 404 | 4,00 |
| Girasol | 428 | 0,00 |
| Sorgo | 200 | 0,00 |