-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 14/01/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 190 | C/Desc. hasta el 17/01 Grado 2 | Exp/GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 495000 | E/Ctc. | Fca/SL | |
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 370 | Jun-26 | Fca/SL |
Última actualización 14/01/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 13/01/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256.300,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 282.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 470.600,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 246.000,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 14/01/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 188,32 | 0,74 |
| 05/2026 | 192,45 | 0,74 | |
| 07/2026 | 197,04 | 0,64 | |
| 09/2026 | 202,28 | 0,55 | |
| 12/2026 | 209,17 | 0,46 | |
| Maíz | 03/2026 | 166,14 | 0,89 |
| 05/2026 | 169,19 | 0,79 | |
| 07/2026 | 171,65 | 0,59 | |
| 09/2026 | 171,06 | 0,50 | |
| 12/2026 | 176,27 | 0,78 | |
| Soja | 01/2026 | 378,65 | 2,66 |
| 03/2026 | 383,06 | 1,38 | |
| 05/2026 | 387,65 | 1,10 | |
| 07/2026 | 392,52 | 0,82 | |
| 08/2026 | 391,51 | 0,37 |
Última actualización 14/01/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 191,90 | 1,01 |
| 05/2026 | 196,03 | 0,83 | |
| 07/2026 | 200,72 | 0,55 | |
| 09/2026 | 206,14 | 0,46 | |
| 12/2026 | 213,49 | 0,56 |
Última actualización 14/01/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 01/2026 | 192,00 | -3,00 |
| 02/2026 | 182,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 180,00 | -0,50 | |
| 04/2026 | 179,70 | -0,60 | |
| 06/2026 | 176,00 | -0,50 | |
| Soja | 01/2026 | 346,50 | 2,00 |
| 03/2026 | 319,00 | 1,00 | |
| 04/2026 | 314,50 | 1,00 | |
| 05/2026 | 316,80 | 1,30 | |
| 07/2026 | 324,40 | 1,10 |
Última actualización 14/01/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 187,12 | -0,46 |
| 05/2026 | 191,35 | -0,37 | |
| Maiz | 03/2026 | 165,74 | 0,49 |
| 05/2026 | 168,99 | 0,59 | |
| Soja | 01/2026 | 384,25 | 2,57 |
| 03/2026 | 389,03 | 2,48 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.128,53 | -0,22 |
| 03/2026 | 1.139,99 | 0,44 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 323,41 | 1,98 |
| 03/2026 | 328,37 | 2,43 |
Última actualización 14/01/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR012026 | 1475,5 | 1484 | -8,50 |
| DLR022026 | 1512,5 | 1520,5 | -8,00 |
| DLR032026 | 1549,5 | 1557 | -7,50 |
| DLR042026 | 1583 | 1588,5 | -5,50 |
| DLR052026 | 1616 | 1621,5 | -5,50 |
| DLR062026 | 1652,5 | 1655,5 | -3,00 |
Última actualización 14/01/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1430 | 1480 |
| Nación | 1444 | 1453 |
Última actualización 14/01/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 250909 | -3.258,00 |
| Maiz | 262692 | 4.412,00 |
| Soja | 471004 | -88,00 |
| Girasol | 561918 | -616,00 |
Última actualización 14/01/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 208 | -2,00 |
| Maiz | 214 | 4,00 |
| Soja | 400 | 5,00 |
| Girasol | 428 | 0,00 |
| Sorgo | 200 | 0,00 |