versión imprimible
Última actualización 19/06/2025
Mercado Físico
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
---|---|---|---|---|
TRIGO | 200 | C/Desc. Grado2 - No OGM | Exp/GL | |
200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
200 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||
200 | Nov/Dic-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
200 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||
MAIZ | 173 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | |
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 320000 | Fijaciones | Fca/SL | |
287 | Sep-25 | Fca/SL | ||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL |
Última actualización 19/06/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 18/06/2025Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
---|---|---|---|---|
Trigo | 226.700,00 | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 198.000,00 | S/C | S/C | S/C |
Soja | 318.200,00 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 379.000,00 | S/C | S/C |
Sorgo | 187.000,00 | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 18/06/2025
Chicago
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Trigo | 07/2025 | 211,00 | 9,27 |
09/2025 | 216,98 | 9,19 | |
12/2025 | 224,97 | 9,28 | |
03/2026 | 231,86 | 9,19 | |
05/2026 | 235,62 | 9,09 | |
Maíz | 07/2025 | 170,66 | 0,78 |
09/2025 | 168,89 | 2,07 | |
12/2025 | 174,80 | 2,07 | |
03/2026 | 180,80 | 2,17 | |
05/2026 | 184,54 | 2,07 | |
Soja | 07/2025 | 394,91 | 0,27 |
08/2025 | 395,65 | 0,19 | |
09/2025 | 389,95 | 0,18 | |
11/2025 | 392,52 | 0,18 | |
01/2026 | 397,39 | 0,27 |
Última actualización 18/06/2025
Kansas
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Trigo | 07/2025 | 209,90 | 8,63 |
09/2025 | 215,51 | 8,82 | |
12/2025 | 223,59 | 9,00 | |
03/2026 | 230,66 | 9,00 | |
05/2026 | 234,52 | 9,00 |
Última actualización 19/06/2025
Matba
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Maíz | 06/2025 | 176,00 | -0,50 |
07/2025 | 172,00 | -0,90 | |
09/2025 | 177,50 | 0,50 | |
12/2025 | 181,80 | -0,70 | |
04/2026 | 178,20 | 0,90 | |
Soja | 06/2025 | 278,00 | -2,50 |
07/2025 | 282,50 | -2,00 | |
09/2025 | 286,90 | -3,10 | |
11/2025 | 293,10 | -1,20 | |
01/2026 | 295,50 | -0,50 |
Última actualización 18/06/2025
Chicago Nocturno
Especie | Posición | Ajuste | Variación |
---|---|---|---|
Trigo | 07/2025 | 208,80 | 7,07 |
09/2025 | 214,59 | 6,80 | |
Maiz | 07/2025 | 170,76 | 0,89 |
09/2025 | 168,89 | 2,07 | |
Soja | 07/2025 | 395,19 | 0,55 |
08/2025 | 395,83 | 0,37 | |
Aceite Soja | 07/2025 | 1.206,57 | -1,32 |
08/2025 | 1.210,76 | -1,32 | |
Harina Soja | 07/2025 | 315,92 | 1,65 |
08/2025 | 320,33 | 1,32 |
Última actualización 19/06/2025
Rófex Financiero
Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
---|---|---|---|
DLR062025 | 1175,5 | 1163,5 | 12,00 |
DLR072025 | 1209,5 | 1195,5 | 14,00 |
DLR082025 | 1236,5 | 1224 | 12,50 |
DLR092025 | 1263 | 1252 | 11,00 |
DLR102025 | 1289,5 | 1281 | 8,50 |
DLR112025 | 1309 | 1302 | 7,00 |
Última actualización 19/06/2025
Indicadores Económicos
Divisa | Compra | Venta |
---|---|---|
Minorista | 1130 | 1180 |
Nación | 1153 | 1162 |
Última actualización 19/06/2025
PRECIOS MAGYP
Especie | Actual | Variación |
---|---|---|
Trigo | 217237 | 3.580,00 |
Maiz | 182681 | 3.010,00 |
Soja | 299238 | 4.931,00 |
Girasol | 363737 | 5.994,00 |
Última actualización 19/06/2025
FOB
Especie | Actual | Variación |
---|---|---|
Trigo | 236 | 0,00 |
Maiz | 195 | 0,00 |
Soja | 407 | 0,00 |
Girasol | 435 | 0,00 |
Sorgo | 205 | 0,00 |