-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 14/11/2025
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 470000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 335 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| 335 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 470000 | Nov-25 | Fca/GL | ||
| 335 | Nov-25 | Fca/GL | ||
| 470000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 335 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 470000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| 335 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
Última actualización 14/11/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 13/11/2025| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254.250,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 258.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 486.000,00 | S/C | S/C | 490.000,00 |
| Girasol | 489.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 223.520,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 14/11/2025
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 193,74 | -3,12 |
| 03/2026 | 198,97 | -3,95 | |
| 05/2026 | 202,83 | -4,22 | |
| 07/2026 | 206,69 | -4,59 | |
| 09/2026 | 211,56 | -4,68 | |
| Maíz | 12/2025 | 169,38 | -4,43 |
| 03/2026 | 174,80 | -4,52 | |
| 05/2026 | 178,04 | -4,24 | |
| 07/2026 | 180,41 | -4,03 | |
| 09/2026 | 179,23 | -2,85 | |
| Soja | 11/2025 | 408,87 | -7,08 |
| 01/2026 | 413,19 | -8,27 | |
| 03/2026 | 417,42 | -7,62 | |
| 05/2026 | 421,28 | -7,25 | |
| 07/2026 | 423,76 | -7,16 |
Última actualización 14/11/2025
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 189,33 | -3,85 |
| 03/2026 | 195,11 | -4,41 | |
| 05/2026 | 199,71 | -4,31 | |
| 07/2026 | 204,48 | -4,50 | |
| 09/2026 | 209,99 | -4,51 |
Última actualización 14/11/2025
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 12/2025 | 188,40 | -0,70 |
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 182,00 | -1,50 | |
| 07/2026 | 178,00 | -1,50 | |
| 09/2026 | 180,80 | -1,20 | |
| Soja | 11/2025 | 346,00 | -2,00 |
| 12/2025 | 345,50 | -2,00 | |
| 01/2026 | 342,50 | -4,00 | |
| 03/2026 | 324,50 | -1,50 | |
| 04/2026 | 320,50 | -1,50 |
Última actualización 14/11/2025
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 198,97 | 2,11 |
| 03/2025 | 204,48 | 1,56 | |
| Maiz | 12/2025 | 173,81 | 0,00 |
| 03/2025 | 179,13 | -0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 422,01 | 0,55 |
| 03/2026 | 425,50 | 0,46 | |
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.112,65 | 4,85 |
| 01/2026 | 1.119,49 | 4,85 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 361,99 | 0,00 |
| 01/2026 | 364,09 | 0,00 |
Última actualización 14/11/2025
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR112025 | 1415 | 1420 | -5,00 |
| DLR122025 | 1451 | 1457,5 | -6,50 |
| DLR012026 | 1486 | 1493,5 | -7,50 |
| DLR022026 | 1515 | 1520 | -5,00 |
| DLR032026 | 1547 | 1551,5 | -4,50 |
| DLR042026 | 1575 | 1577,5 | -2,50 |
Última actualización 14/11/2025
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1375 | 1425 |
| Nación | 1394 | 1403 |
Última actualización 14/11/2025
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 245065 | -528,00 |
| Maiz | 242124 | -6.654,00 |
| Soja | 442247 | -6.511,00 |
| Girasol | 501840 | -1.080,00 |
Última actualización 14/11/2025
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 215 | 0,00 |
| Maiz | 207 | -5,00 |
| Soja | 435 | -7,00 |
| Girasol | 440 | 0,00 |
| Sorgo | 187 | 0,00 |