-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 31/10/2025
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 188 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 180 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb | |
| 330 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 327 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
Última actualización 31/10/2025
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 30/10/2025| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 264.365,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 259.360,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 490.000,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 221.500,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 31/10/2025
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 196,22 | 3,59 |
| 03/2026 | 201,54 | 2,94 | |
| 05/2026 | 204,94 | 2,20 | |
| 07/2026 | 208,43 | 1,56 | |
| 09/2026 | 213,12 | 1,01 | |
| Maíz | 12/2025 | 169,88 | 0,50 |
| 03/2026 | 174,80 | 0,10 | |
| 05/2026 | 178,04 | 0,00 | |
| 07/2026 | 180,60 | 0,00 | |
| 09/2026 | 178,24 | -0,30 | |
| Soja | 11/2025 | 404,10 | 3,13 |
| 01/2026 | 409,79 | 2,75 | |
| 03/2026 | 412,92 | 2,94 | |
| 05/2026 | 416,59 | 3,12 | |
| 07/2026 | 419,53 | 3,31 |
Última actualización 31/10/2025
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 192,72 | 4,22 |
| 03/2026 | 197,23 | 2,85 | |
| 05/2026 | 200,99 | 1,93 | |
| 07/2026 | 205,31 | 1,10 | |
| 09/2026 | 210,36 | 0,64 |
Última actualización 31/10/2025
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 12/2025 | 184,50 | -0,30 |
| 03/2026 | 179,00 | 1,00 | |
| 04/2026 | 178,40 | 0,40 | |
| 07/2026 | 173,00 | 0,40 | |
| 09/2026 | 175,50 | -0,50 | |
| Soja | 11/2025 | 336,50 | -0,50 |
| 01/2026 | 334,50 | -0,30 | |
| 03/2026 | 320,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 314,00 | 0,00 | |
| 05/2026 | 315,10 | 0,40 |
Última actualización 31/10/2025
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 12/2025 | 192,36 | -0,28 |
| 03/2025 | 198,05 | -0,55 | |
| Maiz | 12/2025 | 168,50 | -0,89 |
| 03/2025 | 173,81 | -0,89 | |
| Soja | 11/2025 | 399,50 | -1,47 |
| 01/2026 | 405,75 | -1,29 | |
| Aceite Soja | 10/2025 | 1.078,26 | -16,31 |
| 12/2025 | 1.086,64 | -15,87 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 346,34 | -1,54 |
| 10/2025 | 348,66 | -1,21 |
Última actualización 31/10/2025
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR102025 | 1443 | 1440 | 3,00 |
| DLR112025 | 1478 | 1475 | 3,00 |
| DLR122025 | 1513 | 1515 | -2,00 |
| DLR012026 | 1548 | 1544 | 4,00 |
| DLR022026 | 1575 | 1566,5 | 8,50 |
| DLR032026 | 1606,5 | 1594 | 12,50 |
Última actualización 31/10/2025
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1425 | 1475 |
| Nación | 1436 | 1445 |
Última actualización 31/10/2025
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 252449 | 1.231,00 |
| Maiz | 248155 | 2.438,00 |
| Soja | 451177 | 4.300,00 |
| Girasol | 518367 | -3.575,00 |
Última actualización 31/10/2025
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 215 | 0,00 |
| Maiz | 206 | 1,00 |
| Soja | 432 | 4,00 |
| Girasol | 437 | 25,00 |
| Sorgo | 185 | 0,00 |