-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 22/05/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 230 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 252000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | |
| 191 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 191 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL | |
| 460000 | Fca/SL | Fca/SL | ||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 190 | Del 26/05 al 31/05. Grado 2 | Fca/SM-Ros | ||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| 190 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL |
Última actualización 22/05/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 21/05/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291.300,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 579.810,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 269.200,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 22/05/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 237,46 | -0,46 |
| 09/2026 | 242,24 | -0,64 | |
| 12/2026 | 249,49 | -0,65 | |
| 03/2027 | 255,37 | -0,65 | |
| 05/2027 | 258,31 | -0,65 | |
| Maíz | 07/2026 | 182,37 | 0,39 |
| 09/2026 | 184,93 | 0,49 | |
| 12/2026 | 191,53 | 0,59 | |
| 03/2027 | 197,14 | 0,59 | |
| 05/2027 | 199,99 | 0,49 | |
| Soja | 07/2026 | 439,65 | 0,83 |
| 08/2026 | 439,10 | 0,56 | |
| 09/2026 | 433,68 | 0,37 | |
| 11/2026 | 436,43 | 0,37 | |
| 01/2027 | 440,84 | 0,37 |
Última actualización 22/05/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 250,60 | -1,83 |
| 09/2026 | 254,73 | -1,65 | |
| 12/2026 | 260,52 | -1,56 | |
| 03/2027 | 264,74 | -1,47 | |
| 05/2027 | 266,86 | -1,19 |
Última actualización 22/05/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 06/2026 | 184,00 | 0,50 |
| 07/2026 | 183,60 | 0,90 | |
| 09/2026 | 188,10 | 0,80 | |
| 12/2026 | 194,00 | 0,40 | |
| 04/2027 | 194,50 | 1,30 | |
| Soja | 07/2026 | 340,10 | -0,10 |
| 09/2026 | 343,10 | -0,90 | |
| 11/2026 | 348,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 342,80 | 2,90 | |
| 07/2027 | 350,60 | 5,60 |
Última actualización 21/05/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 237,92 | -4,78 |
| 09/2026 | 242,88 | -4,59 | |
| Maiz | 07/2026 | 181,98 | -1,38 |
| 09/2026 | 184,44 | -1,57 | |
| Soja | 07/2026 | 438,82 | -2,02 |
| 08/2026 | 438,54 | -2,11 | |
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.628,53 | -17,42 |
| 08/2026 | 1.594,58 | -14,33 | |
| Harina Soja | 07/2026 | 361,99 | -2,76 |
| 08/2026 | 355,49 | -3,09 |
Última actualización 22/05/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR052026 | 1407 | 1396 | 11,00 |
| DLR062026 | 1434 | 1422 | 12,00 |
| DLR072026 | 1462,5 | 1450 | 12,50 |
| DLR082026 | 1492,5 | 1479,5 | 13,00 |
| DLR092026 | 1521 | 1510 | 11,00 |
| DLR102026 | 1550,5 | 1539,5 | 11,00 |
Última actualización 22/05/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1375 | 1425 |
| Nación | 1394 | 1403 |
Última actualización 22/05/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 270882 | 4.984,00 |
| Maiz | 244940 | 1.042,00 |
| Soja | 480749 | 9.428,00 |
| Girasol | 546183 | 5.093,00 |
Última actualización 22/05/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 231 | 2,00 |
| Maiz | 207 | -1,00 |
| Soja | 432 | -1,00 |
| Girasol | 482 | 0,00 |
| Sorgo | 232 | 0,00 |