-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 06/02/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | 183 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb | |
| SORGO | S/C | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL |
Última actualización 06/02/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 05/02/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257.940,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 260.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 530.210,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 243.610,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 06/02/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 194,65 | -2,02 |
| 05/2026 | 198,05 | -1,84 | |
| 07/2026 | 201,82 | -2,02 | |
| 09/2026 | 206,41 | -2,02 | |
| 12/2026 | 213,12 | -2,11 | |
| Maíz | 03/2026 | 169,38 | -1,87 |
| 05/2026 | 172,73 | -1,67 | |
| 07/2026 | 175,29 | -1,57 | |
| 09/2026 | 174,60 | -1,38 | |
| 12/2026 | 180,21 | -1,28 | |
| Soja | 03/2026 | 409,79 | 1,10 |
| 05/2026 | 414,75 | 1,01 | |
| 07/2026 | 418,70 | 0,82 | |
| 08/2026 | 414,48 | 0,37 | |
| 09/2026 | 402,99 | -0,28 |
Última actualización 06/02/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 195,20 | -2,67 |
| 05/2026 | 199,71 | -2,57 | |
| 07/2026 | 204,76 | -2,48 | |
| 09/2026 | 210,18 | -2,48 | |
| 12/2026 | 218,08 | -2,20 |
Última actualización 06/02/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 02/2026 | 182,50 | -0,50 |
| 03/2026 | 181,50 | -0,50 | |
| 04/2026 | 183,20 | 0,10 | |
| 06/2026 | 180,00 | 0,00 | |
| 07/2026 | 180,40 | 0,20 | |
| Soja | 02/2026 | 330,00 | 0,00 |
| 03/2026 | 319,50 | -0,50 | |
| 04/2026 | 313,50 | -0,50 | |
| 05/2026 | 317,90 | -0,60 | |
| 07/2026 | 326,00 | -0,50 |
Última actualización 6/02/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 03/2026 | 195,94 | -0,73 |
| 05/2026 | 199,43 | -0,46 | |
| Maiz | 03/2026 | 170,96 | -0,30 |
| 05/2026 | 174,21 | -0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 415,58 | 6,89 |
| 03/2026 | 420,54 | 6,80 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.231,92 | 5,07 |
| 03/2026 | 1.242,28 | 3,97 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 340,06 | 5,84 |
| 03/2026 | 344,47 | 6,17 |
Última actualización 6/02/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR022026 | 1454 | 1465 | -11,00 |
| DLR032026 | 1491 | 1503,5 | -12,50 |
| DLR042026 | 1524,5 | 1539 | -14,50 |
| DLR052026 | 1557 | 1572 | -15,00 |
| DLR062026 | 1593 | 1609,5 | -16,50 |
| DLR072026 | 1630 | 1645 | -15,00 |
Última actualización 06/02/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1400 | 1450 |
| Nación | 1423 | 1432 |
Última actualización 6/02/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 248527 | -3.007,00 |
| Maiz | 255101 | -5.590,00 |
| Soja | 468864 | -5.158,00 |
| Girasol | 567962 | -4.937,00 |
Última actualización 6/02/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 209 | -1,00 |
| Maiz | 211 | -3,00 |
| Soja | 433 | 0,00 |
| Girasol | 470 | 0,00 |
| Sorgo | 200 | 3,00 |