-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 20/03/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 208 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| MAIZ | 190 | Feb/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. hasta el 28/03 | Fca/Tmb-SL | |
| 351 | C/Desc. hasta el 28/03 | Fca/SL | ||
| SORGO | 200 | Del 15/04 al 15/05 Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ |
Última actualización 23/03/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 20/03/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 243.150,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 485.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 538.785,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 262.485,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 20/03/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 218,72 | -4,69 |
| 07/2026 | 223,13 | -4,50 | |
| 09/2026 | 228,09 | -4,41 | |
| 12/2026 | 234,34 | -4,50 | |
| 03/2027 | 239,30 | -4,50 | |
| Maíz | 05/2026 | 183,26 | -1,67 |
| 07/2026 | 187,39 | -1,58 | |
| 09/2026 | 188,18 | -1,58 | |
| 12/2026 | 193,20 | -1,48 | |
| 03/2027 | 196,94 | -1,48 | |
| Soja | 05/2026 | 426,69 | -2,67 |
| 07/2026 | 432,30 | -2,48 | |
| 08/2026 | 429,91 | -2,39 | |
| 09/2026 | 419,90 | -1,83 | |
| 11/2026 | 419,25 | -1,93 |
Última actualización 20/03/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 222,76 | -7,72 |
| 07/2026 | 228,27 | -7,72 | |
| 09/2026 | 233,60 | -7,72 | |
| 12/2026 | 240,58 | -7,72 | |
| 03/2027 | 245,45 | -7,72 |
Última actualización 20/03/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 03/2026 | 182,50 | -4,50 |
| 04/2026 | 184,40 | -1,90 | |
| 05/2026 | 185,50 | -0,50 | |
| 06/2026 | 185,50 | -0,50 | |
| 07/2026 | 184,50 | -1,80 | |
| Soja | 03/2026 | 332,00 | 0,00 |
| 04/2026 | 326,00 | -0,10 | |
| 05/2026 | 329,50 | -2,20 | |
| 07/2026 | 339,80 | -2,70 | |
| 09/2026 | 344,50 | -3,00 |
Última actualización 20/03/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 220,65 | -2,76 |
| 07/2026 | 224,97 | -2,66 | |
| Maiz | 05/2026 | 182,97 | -1,97 |
| 07/2026 | 187,20 | -1,77 | |
| Soja | 05/2026 | 427,61 | -1,75 |
| 07/2026 | 433,22 | -1,56 | |
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.448,41 | 6,39 |
| 07/2026 | 1.443,56 | 5,51 | |
| Harina Soja | 05/2026 | 363,65 | -2,87 |
| 07/2026 | 358,91 | -3,09 |
Última actualización 20/03/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR032026 | 1400 | 1406 | -6,00 |
| DLR042026 | 1429 | 1436,5 | -7,50 |
| DLR052026 | 1459,5 | 1467,5 | -8,00 |
| DLR062026 | 1493,5 | 1503 | -9,50 |
| DLR072026 | 1527,5 | 1537,5 | -10,00 |
| DLR082026 | 1562,5 | 1574 | -11,50 |
Última actualización 20/03/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1360 | 1410 |
| Nación | 1381,5 | 1390,5 |
Última actualización 20/03/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 252491 | 6.698,00 |
| Maiz | 245305 | -1.916,00 |
| Soja | 478918 | -5.323,00 |
| Girasol | 543789 | -1.574,00 |
Última actualización 20/03/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 218 | 6,00 |
| Maiz | 209 | -1,00 |
| Soja | 429 | -3,00 |
| Girasol | 457 | 0,00 |
| Sorgo | 221 | 0,00 |