![]() |
| Mercado Físico02/10/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 220 | C/Desc. hasta 15/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |
| 220 | E/Ctc. Cond. Cámara. | Exp/SM | ||
| 220 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| MAIZ | 195 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 555000 | Fijaciones | Fca/SL | |
| 555000 | Oct-26 Sust. | Fca/SL | ||
| 555000 | Nov-26 | Fca/SL | ||
| 555000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 06/10 Grado 2 | Exp/SM | |
| GIRASOL | 500 | C/Desc. hasta el 15/10 | Exp/SL | |
| PIZARRA02/10/2026 | ||||
| Mercado del 01/10/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 333.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 287.900,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 552.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 765.328,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 295.523,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO02/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 250,96 | 0,09 |
| 03/2027 | 256,02 | -0,09 | |
| 05/2027 | 258,50 | 0,00 | |
| 07/2027 | 258,96 | 0,00 | |
| 09/2027 | 261,07 | 0,28 | |
| Maíz | 12/2026 | 195,96 | -1,77 |
| 03/2027 | 201,37 | -2,07 | |
| 05/2027 | 204,13 | -2,06 | |
| 07/2027 | 205,80 | -2,07 | |
| 09/2027 | 199,30 | -0,99 | |
| Soja | 11/2026 | 469,69 | -2,11 |
| 01/2027 | 475,66 | -2,29 | |
| 03/2027 | 479,42 | -2,21 | |
| 05/2027 | 482,91 | -1,93 | |
| 07/2027 | 485,21 | -1,65 | |
| KANSAS02/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 270,16 | -0,83 |
| 03/2027 | 274,85 | -1,10 | |
| 05/2027 | 276,59 | -1,20 | |
| 07/2027 | 275,49 | -0,74 | |
| 09/2027 | 277,24 | -0,46 | |
| MATBA02/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 11/2026 | 220,50 | 2,50 |
| 12/2026 | 221,00 | 2,50 | |
| 01/2027 | 225,10 | 2,40 | |
| 03/2027 | 231,00 | 2,00 | |
| Maíz | 10/2026 | 194,50 | 0,50 |
| 11/2026 | 195,50 | 1,50 | |
| 12/2026 | 201,50 | 0,00 | |
| 01/2027 | 199,00 | 0,00 | |
| 02/2027 | 201,00 | 0,00 | |
| Soja | 10/2026 | 364,50 | -2,50 |
| 11/2026 | 369,90 | 0,00 | |
| 01/2027 | 374,80 | 0,40 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 355,20 | -0,10 | |
| Chicago Nocturno2/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 250,96 | 0,09 |
| 03/2027 | 256,02 | -0,09 | |
| Maiz | 12/2026 | 195,96 | -1,77 |
| 03/2027 | 201,37 | -2,07 | |
| Soja | 11/2026 | 469,69 | -2,11 |
| 01/2027 | 475,66 | -2,30 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.512,79 | 27,34 |
| 01/2027 | 1.518,30 | 27,56 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 383,05 | -6,39 |
| 01/2027 | 383,38 | -6,06 | |
| Rófex Financiero2/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR102026 | 1543,5 | 1548 | -4,50 |
| DLR112026 | 1571,5 | 1576 | -4,50 |
| DLR122026 | 1601 | 1605,5 | -4,50 |
| DLR012027 | 1631 | 1635,5 | -4,50 |
| DLR022027 | 1659 | 1664 | -5,00 |
| DLR032027 | 1692,5 | 1698 | -5,50 |
| Indicadores Económicos02/10/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1490 | 1540 |
| Nación | 1511 | 1520 |
| Precios MAGyP2/10/2026 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 328099 | -1.085,00 |
| Maiz | 273536 | -2.255,00 |
| Soja | 572004 | -2.560,00 |
| Girasol | 598054 | 2.584,00 |
| FOB2/10/2026 | ||
| Especie | Actual | Var. |
| Trigo | 251 | 0,00 |
| Maiz | 213 | -1,00 |
| Soja | 497 | -1,00 |
| Girasol | 569 | 0,00 |
| Sorgo | 220 | 0,00 |
Corrientes 631 Piso 6, oficina C
2000 Rosario, Santa Fe Argentina
info@aipsa.com.ar
+54 9 3415 79-2074