![]() |
| Mercado Físico23/12/2025 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 205 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | |
| MAIZ | 192 | C/Desc. hasta el 05/01 Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
| PIZARRA24/12/2025 | ||||
| Mercado del 23/12/2025 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 259.560,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 276.864,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 483.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 252.350,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO23/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 189,97 | 0,55 |
| 05/2026 | 193,74 | 0,37 | |
| 07/2026 | 197,87 | 0,46 | |
| 09/2026 | 202,83 | 0,55 | |
| 12/2026 | 209,44 | 0,55 | |
| Maíz | 03/2026 | 176,17 | 0,19 |
| 05/2026 | 179,32 | 0,39 | |
| 07/2026 | 181,49 | 0,39 | |
| 09/2026 | 178,83 | 0,39 | |
| 12/2026 | 183,06 | 0,19 | |
| Soja | 01/2026 | 386,37 | -0,64 |
| 03/2026 | 390,87 | -0,46 | |
| 05/2026 | 394,73 | -0,46 | |
| 07/2026 | 398,77 | -0,37 | |
| 08/2026 | 397,85 | -0,18 | |
| KANSAS23/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,01 | 2,48 |
| 05/2026 | 198,42 | 2,20 | |
| 07/2026 | 203,10 | 2,02 | |
| 09/2026 | 208,62 | 2,02 | |
| 12/2026 | 215,69 | 2,11 | |
| MATBA23/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 01/2026 | 191,00 | 1,00 |
| 02/2026 | 185,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 183,00 | 0,30 | |
| 04/2026 | 182,50 | 0,50 | |
| 06/2026 | 180,00 | 0,00 | |
| Soja | 01/2026 | 343,60 | 0,50 |
| 03/2026 | 323,50 | 0,00 | |
| 04/2026 | 316,50 | 0,50 | |
| 05/2026 | 319,50 | 1,00 | |
| 07/2026 | 327,40 | 1,10 | |
| Chicago Nocturno26/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 192,08 | 0,37 |
| 05/2026 | 196,03 | 0,46 | |
| Maiz | 03/2026 | 177,95 | 0,39 |
| 05/2026 | 181,10 | 0,39 | |
| Soja | 01/2026 | 391,70 | 1,01 |
| 03/2026 | 396,93 | 1,38 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.076,72 | -4,19 |
| 03/2026 | 1.087,30 | -4,41 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 339,40 | 3,53 |
| 03/2026 | 342,59 | 2,98 | |
| Rófex Financiero23/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR122025 | 1454,5 | 1456 | -1,50 |
| DLR012026 | 1489 | 1490,5 | -1,50 |
| DLR022026 | 1521 | 1521 | 0,00 |
| DLR032026 | 1552,5 | 1552,5 | 0,00 |
| DLR042026 | 1585 | 1584,5 | 0,50 |
| DLR052026 | 1616 | 1616 | 0,00 |
| Indicadores Económicos23/12/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1425 | 1475 |
| Nación | 1442 | 1451 |
| Precios MAGyP23/12/2025 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 250562 | -174,00 |
| Maiz | 271269 | 2.395,00 |
| Soja | 463805 | 818,00 |
| Girasol | 525652 | 2.059,00 |
| FOB23/12/2025 | ||
| Especie | Actual | Var. |
| Trigo | 208 | 0,00 |
| Maiz | 221 | 2,00 |
| Soja | 408 | 0,00 |
| Girasol | 445 | 0,00 |
| Sorgo | 201 | 0,00 |
Corrientes 631 Piso 6, oficina C
2000 Rosario, Santa Fe Argentina
info@aipsa.com.ar
+54 9 3415 79-2074