ESTÁ A UNOS PASOS DE PODER OPERAR

Elija por dónde empezar,
abra de manera fácil y rápida su cuenta.

Última actualización 17/03/2026

Rófex Financiero

Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR032026 1408,5 1409,5 -1,00
DLR042026 1438,5 1440 -1,50
DLR052026 1470 1472 -2,00
DLR062026 1504,5 1507 -2,50
DLR072026 1537,5 1542 -4,50
DLR082026 1572 1575 -3,00
DLR092026 1607,5 1610,5 -3,00
DLR102026 1642 1645,5 -3,50
DLR112026 1677 1680,5 -3,50
DLR122026 1708,5 1715,5 -7,00
DLR012027 1743,5 1750,5 -7,00
GD30/ABR26 92400 92600 -200,00
GD35/ABR26 113220 113000 220,00
GGAL042026 6312 6228 84,00
GGAL062026 6796 6828 -32,00
ORO032026 5004,3 5016,3 -12,00
ORO052026 5042,8 5057,4 -14,60
ORO072026 5080,1 5095,2 -15,10
PAMP042026 5115 4880 235,00
PAMP062026 5299 0 S/C
RFX2004202 406000 400100 5.900,00
CAUC/MAR26 22,8 24 -1,20
CAUC/ABR26 24 24,75 -0,75
CAUC/MAY26 24,5 25,45 -0,95
CAUC/JUN26 24,5 26 -1,50
TXAR/ABR26 645,5 630,5 15,00
WTI032026 96,21 93,06 3,15
WTI052026 90,7 87,55 3,15
WTI072026 84,38 83,86 0,52
YPFD042026 57870 56790 1.080,00
YPFD062026 60470 59390 1.080,00