ESTÁ A UNOS PASOS DE PODER OPERAR

Elija por dónde empezar,
abra de manera fácil y rápida su cuenta.

Última actualización 9/06/2026

Rófex Financiero

Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR062026 1454 1460,5 -6,50
DLR072026 1481 1488 -7,00
DLR082026 1509 1517 -8,00
DLR092026 1537 1545 -8,00
DLR102026 1565 1572 -7,00
DLR112026 1598,5 1603 -4,50
DLR122026 1629,5 1634 -4,50
DLR012027 1661 1669 -8,00
DLR022027 1692 1700 -8,00
DLR032027 1726,5 1732 -5,50
DLR042027 1762 1767,5 -5,50
DLR052027 1796 1801,5 -5,50
GD30/JUN26 96440 96840 -400,00
GD35/JUN26 120100 120660 -560,00
GGAL062026 7649 7445 204,00
GGAL082026 7904 7700 204,00
ORO072026 4281,7 4353 -71,30
ORO092026 4312,1 4381,6 -69,50
ORO112026 4343,4 4413,1 -69,70
PAMP062026 5107 5087 20,00
PAMP082026 5282 5269 13,00
RFX2006202 478000 473200 4.800,00
RFX2008202 498000 495000 3.000,00
TMR/JUN26 22,2 22,4 -0,20
TMR/JUL26 22,3 22,5 -0,20
CAUC/JUN26 19,5 19,5 0,00
CAUC/JUL26 21,05 21 0,05
CAUC/SEP26 22,5 0 S/C
TXAR/JUN26 695 699,5 -4,50
TXAR/AGO26 721 725,5 -4,50
WTI072026 87 88,99 -1,99
WTI092026 82,11 83,79 -1,68
WTI112026 79,5 80 -0,50
YPFD062026 82400 82910 -510,00
YPFD082026 85290 86510 -1.220,00