SOJA18/10/2023 | |||
PRECIO | DESCARGA | DESTINO | OBSERVACIONES |
$ 185000 | Con descarga | Fábrica | |
MAIZ18/10/2023 | |||
PRECIO | DESCARGA | DESTINO | OBSERVACIONES |
$ 92000 | Con descarga | Up River | G2 |
U$S 185 | Abr | Up River | G2 |
U$S 175 | May/Jun | Up River | G2 |
U$S 170 | Jul | Up River | G2 |
TRIGO18/10/2023 | |||
PRECIO | DESCARGA | DESTINO | OBSERVACIONES |
U$S 235 | Dic/Ene | Up River | G2 |
SORGO18/10/2023 | |||
PRECIO | DESCARGA | DESTINO | OBSERVACIONES |
$ 150000 | C/desc | Timbues/Rosario | G2 |
U$S 242 | Mar/Abr/May | Timbues/Rosario | G2 |
U$S 237 | Jun/Jul/Ago | Timbues | G2 |
GIRASOL18/10/2023 | |||
PRECIO | DESCARGA | DESTINO | OBSERVACIONES |
U$S 300 | Ene/Feb | Rosario | Fábrica |
Copyright © 2020 Agro Inversiones Pampeanas S.A. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por LOARTEC.