COMISIONES CNV
RG CNV 616/13 – CIRCULAR 141/13: Comisiones de Agentes Operadores en la Bolsa.
Nos dirigimos a Uds en cumplimiento de las normas de referencia a los efectos de informar nuestras comisiones vigentes al día de la fecha:
Producto / Servicio | Comisiones | Perioricidad | Variables / Fijos | Condiciones en caso de ser variables | Vigencia | Forma de actualización |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTUROS AGRO | 0,25% | Por contrato | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
OPCIONES AGRO | 20 U$S | Por contrato | Fijos | (*) | (*) | |
TÍTULOS PÚBLICOS | 0,30% | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
CAUCIONES COLOCADORAS | 0,20% | Por operación | Variables | PP 30 días | (*) | (*) |
CAUCIONES TOMADORAS | 0,45% | Por operación | Variables | PP 30 días | (*) | (*) |
DIVISAS | 0,25% | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
ACCIONES | 0,80% | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
COMPRA/VENTA MEP/CCL | 0,60% | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
LETRAS $ | 2% anual solo comp. | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
LETRAS U$S | 0,35% anual solo comp. | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
CEDEARS | 0,80% | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
CPD/PAGARES $ | 2% anual | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
PAGARES U$S | 1% anual | Por operación | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
FUTUROS ORO | 0,25% | Por contrato | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
FUTUROS WTI | 0,25% | Por contrato | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
FUTUROS SOBRE INDICES | 0,25% | Por contrato | Variables | Precio por cantidad | (*) | (*) |
(*) Las presentes comisiones tienen vigencia desde la publicación en nuestro sitio web y en el de la CNV.
"Descripción de Costos"
Los aranceles, derechos de mercado e impuestos cobrados por los ALYCs con los que mantenemos convenio vigente, son puestos a disposición por dichos agentes en sus sitios web: ROSVAL www.rosval.com.ar, - aranceles
vigentes, y el sitio web oficial de la Comisión Nacional de Valores.
AN 278